Scott - Sub 20
Sub 20, si vous n'avez pas le courage de craquer pour le Sub 10 !
![]()
|
|
|
|
|
730,00 €
|
|
|
|
| Classement randonnée | |
| Classement usage utilitaire urbain | |
| Classement recherche de rendement | |
| Couleur(s) de cadre existante(s) | Une seule couleur par type de cadre |
| Disponibilité sur ce produit | Suivi, mais risque de rupture |
| Stock: délai approximatif en cas de rupture de stock | + d'un mois |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Frein avant | Disque hydraulique |
| Matériaux (hors options éventuelles) | Aluminium |
| Poids approximatif | 11 à 12 kg |
| Position du dos (vélo droit) | 0 à 30 ° (position sport) |
| Roue(s) arrière | 26' (559) |
| Roue(s) avant | 26'' (559) |
| Pneu (protec. anti-crevaison) | Non |
| Suspension(s) | Aucune |
| Pédalier (nombre de couronnes) | Triple |
| Nombre de pignons arrières | 8 |
| Développement le + court situé | Entre 1,6 et 2,0 m |
| Developpement le + long situé | Entre 8,5 et 9,0 m |
|
|
|
| Fiche produit du constructeur | http://scottusa.com/us_en/product/1667/11781/sub_20 |
| Document(s) lié(s) | - |
Cette gamme de vélos est proposée au choix en roues de 26" ou de 28". Notre choix s'est arrêté sur les 26" car les plus petites roues c'est:
- des relances en ville plus rapides
- un vélo qui grimpe plus vite les côtes
- des roues plus résistantes aux chocs urbains (trottoirs, trous...)
- plus de choix en pneus
- un vélo moins encombrant et plus léger
Nous vous présentons ici le Sub 20. Ce que nous avons apprécié dans ce vélo et qui a présidé à notre choix:
- son cadre léger et répondant
- sa fourche rigide et directe
- sa solidité et cohérence des pièces
- ses jantes 263 Alex de très bonne qualité
- ses freins à disques Shimano Deore
Sa position est plutôt adaptée aux 20 / 40 ans. Au dela, il faut avoir un bon dos et de bon abdos. Donc la limite pour le boss d'On Avance
Le programme de ce vélo se situe entre l'urbain pur, le vélotaf et le sport.
Type de cadre
Est-il possible de commander un autre modèle chez On Avance ?
Ce modèle fait partie de la Gamme "Vélos Urbains Sportifs" On Avance. Si toutefois vous souhaitez commander un autre modèle de cette gamme parmi nos fabricants, il suffit de nous contacter. Les délais d'approvisionnement des vélos hors-stock sont variables. Nous regarderons avec vous en fonction de votre demande.
Couleur
Voir photo
Il me plait et je souhaite le tester, comment faire ?
Venez l'essayer. Nous l'avons en test à Montpellier. Nous sommes localisés au pied d'une pente qui passe de 5% à plus de 10%. Ce test vous permettra de l'essayer en situation réelle. Car à quoi sert d'essayer un vélo si vous ne pouvez pas l'essayer dans des conditions défavorables ? Un vélo ne s'essaye pas que sur le plat afin d'aviter les mauvaises surprises lors de la première côte venue.
Appelez-nous pour prendre rendez-vous pour un test gratuit !
Cadre 5 ans Pièces 2 ans
| Cadre | EVO Aero hydroformé tubes alu | |
| Fourche | Scott droite alu | |
| Amortisseur arrière | non | |
| Jantes | Alex SUB 26", 32 rayons, anodisée noir | |
| Moyeux arrière et avant | Shimano Deore FH-RM -65 CL/ Scott Comp Disc CL | |
| Rayons | DT Swiss 1,8 mm | |
| Pneus | Continental Sport Contact 26"x1.3 | |
| Pédales | Wellgo 998 A | |
| Pédalier | Shimano FC-M 411 48x36x26 dents avec garde-chaîne | |
| Chaîne | Shimano HG-40 | |
| Cassette arrière | Shimano CS-HG0-8, 11-30 dents | |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-UN 26 | |
| Dérailleur avant | Shimano FD-M310 | |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio | |
| Manettes de changement de vitesses | Shimano SL-MC 40-8 | |
| Cintre | Scott X-Rod OS, 580mm, 5° | |
| Potence | NVO 3 OS 31.6, 4 bolt, Eco Scott, 40mm adustable en hauteur | |
| Jeu de direction | Ritchey OE Logic Zero, semi intégré | |
| Freins | Shimano Deore disque hydraulique center lock | |
| Leviers de freins | Shimano Deore disque hydraulique | |
| Selle | Scott SUB | |
| Tige de selle | Scott Comp 31,6mm | |
| Eclairages | sur piles | |
| Tailles ( cadre en roues de 26") | XS= 42 cm, S=46 cm, M= 50 cm, L= 54 cm, XL= 57 cm | |
| Développements en roues de 26 " | 1,7 à 8,6 m | |
| Poids | 12 kg pesé par On Avance modèle M avec pédales | |
Produits similaires
Bad Boy White Edition Solo Ultra, avec un moyeu Shimano...