Ice - Adventure RS HD 2012
Adventure RS HD: version renforcée du Adventure RS pour ceux qui roulent chargés et équipée d'une suspension arrière pour le confort.
![]()
| | |
| | 2 970,00 € |
| | |
| Classement randonnée itinérante | |
| Classement utilitaire urbain | |
| Classement recherche de rendement | |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Accessoires de série | Drapeau Rétroviseur |
| Couleur(s) de cadre existante(s) | Une seule couleur |
| Diamètre de braquage | - de 4 m |
| Frein parking d'origine | Manette à crans avec V-brake sur roue arrière |
| Garde au sol | + de 16 cm |
| Réglage angle de dossier | Réglable approx. entre 40 et 45° Réglable approx. entre 45 et 50° |
| Hauteur du siège | 30 à 32 cm |
| Hauteur du boitier de pédalier | 32 à 33 cm 33 à 34 cm 34 à 35 cm 35 à 36 cm 36 à 37 cm 38 à 39 cm |
| Différentiel haut. boitier - haut. siège | 0 à 2 cm 2 à 4 cm 4 à 6 cm 6 à 8 cm |
| Stock: délai approximatif en cas de rupture de stock du magasin | 15 jours environ |
| Frein avant | Frein à tambour |
| Matériaux principaux (hors options éventuelles) | Hybride aluminium /acier |
| Pédales de série | Non |
| Pliabilité / démontabilité | Le cadre se plie sur lui-même Le guidon se rabat sans outils Le siège s'enlève sans outils |
| Fourchette de poids | 17 à 18 kg |
| Taille des roues (si roues identiques) | 20'' (406) |
| Pneu (protec. anti-crevaison) | Bon niveau de protection |
| Suspension(s) | Arrière |
| Taille utilisateur approximative (trike et vélo couché). Merci de vérifier votre X-seam. | 200 cm et + 165 à 170 cm 170 à 175 cm 175 à 185 cm 185 à 190 cm 190 à 195 cm 195 à 200 cm |
| X-seam en cm (et pouces) | 101 cm (40'') 104 cm (41'') 107 cm (42'') 109 cm (43'') 111 cm (44'') 114 cm (45'') 117 cm (46'') 119 cm (47'') 122 cm (48'') 124 cm (49'') 127 cm (50'') 130 cm (51'') 132 cm (52'') 94 cm (37'') 96 cm (38'') 99 cm (39'') |
| Pédalier (nombre de couronnes) | Triple |
| Longueur des manivelles | 170 mm |
| Nombre de pignons arrières | 9 |
| Développement le + court situé | Entre 1,2 et 1,4 m |
| Developpement le + long situé | Entre 8,0 et 8,5 m |
| | |
| Fiche produit du constructeur | - |
| Document(s) lié(s) | - 2012 options et pieces |
Quelles sont les spécificités de la série HD ?
- Siège plus large et plus profond
- Cadre renforcé pour une charge maxi de 150 kg contre 125 kg pour l'Adventure standard
- cadre plus large de + 4 cm, meilleure stabilité et plus de place dans le cockpit
- Empattement plus important de + 2 cm
- Montage d'origine en pneus Schwalbe Big Apple 20" x 2" (50-406)
- Adapté à des gabarits plus grands: jusqu'à un X-seam de 52"
- Uniquement en bleu
- Poids supplémentaire: 1064 g
Les caractéristiques essentielles de ce modèle:
- pliable en une minute environ sans enlever ni roues, ni porte-bagage, ni garde-boue
- suspension arrière réglable
- 3 roues identiques de 20"
- freins avant: Sturmey-Archer à tambours
- frein à main V-brake sur la jante arrière
- l'angle du siège est réglable entre 42° et 49°
Accessoires de série
- rétroviseur Mirrycle: oui
- drapeau: oui
- pédales: non
Suspension arrière

La suspension arrière est montée sur un élastomère. Ses 5 réglages permettent d'affiner la souplesse en fonction de votre poids, votre charge et votre préférence.Sa course est de 100 mm.
Deux autres élastomères de dureté différentes sont disponibles en option. ils sont utiles si vous êtres très chargés ou particulièrement sensibles aux cahots de la route.
Est-il possible de l'utiliser en tout terrain ?
Sa garde au sol de 177 mm lui permettra de passer partout. Enfin presque, car cela dépendra de la témérité du pilote :)
Pour mieux comprendre les possibilités de franchissement d'un trike hors routes, donnez un oeil sur cette balade tout terrain en trike.
Couleur: bleu
Pour quelle taille d'utilisateur ?
Ce trike pourra être utilisé par des personnes dont le X-seam est situé entre 37" et 52" (940 à 1321 mm). Les grands gabarits dont le X-seam se situe entre 50" à 52 " devront commander la pièce de réglage "Support de siège FB pour grand gabarit".
Il me plait et je souhaite le tester ou le comparer à un autre modèle, comment faire ?
Prenez rendez-vous pour venir essayer gratuitement un modèle similaire en stock. Nous sommes localisés au pied d'une pente qui passe de 5 à plus de 10%. Ce test vous permettra de l'essayer en situation réelle.
Car à quoi sert d'essayer un trike si vous ne pouvez pas l'essayer dans des conditions défavorables ?
Un tricycle couché ne s'essaye pas que sur le plat afin d'éviter les mauvaises surprises lors de la première côte venue.
Appelez-nous pour convenir d'un rendez-vous pour un test gratuit
-> au 04 67 100 777.
Caractéristiques
| Largeur et longueur totale | 863 mm x 1651 à 1892 mm | |||
| Empattement | 1010 mm | |||
| Diamètre de virage | 3,90 m | |||
| Hauteur de siège | 305 mm | |||
| Angle de de siège (variable) | 42 à 49 ° | |||
| Hauteur boitier de pédalier | 330 à 380 mm | |||
| Garde au sol | 177 mm | |||
| Poids sans pédales | 17,9 kg | |||
| Roues avant et arrière | 20" (406 mm) | |||
| Suspension | arrière à élastomère | |||
| Pneus avant /arrière | Schwalbe Marathon Racer (40-406) | |||
| Manette de vitesses | Sram X5 | |||
| Freins avant | Sturmey-Archer à tambours | |||
| Pédalier | Truvativ Firex 26/36/48 170mm | |||
| Derailleur arrière/avant | Sram X7 / SramX7 | |||
| Frein de parking | V-brake Avid Single digit | |||
| Cassette (9 vitesses) | Capréo 9-32 dents | |||
| Développements des deux versions | 1.25 à 8,28 m | |||
| | ||||
Comparer
Les options et accessoires figurent dans le fichier pdf situé au dessus dans ''documents et liens...
Aucun commentaire
Adventure, sport, randonnée, tricycle couché
Produits similaires
Voir plus de Tricycles couchés ou trikes Ice
Voir les autres produits de la catégorie Tricycles couchés ou trikes
Tous les produits Tricycles et vélos couchés